Ðàñïèñàíèå -> Àâòîáóñû
Àâòîáóñû
Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ìåæäóãîðîäíèõ àâòîáóñîâ
| Ðåéñ | Ñòàíöèÿ ôîðìèðîâàíèÿ | Ñòàíöèÿ ñëåäîâàíèÿ | Àâòîáóñ | Òèï | Ìåñò | Ïðèáûòèå | Ñòîÿíêà | Îòïðàâëåíèå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È516 | ÈÇÌÀÈË | ÊÈÅÂ 1 | ÍÅÎÏËÀÍ | ÌÃÊ | 45 | 23:50 | 00:20 | 00:10 |
| 595Ò | ÊÈÅÂ 1 | Á.-ÄÍÅÑÒÐÎÂÑÊÈÉ | ÍÅÎÏËÀÍ | ÌÃÊ | 45 | 01:55 | 00:20 | 02:15 |
| 505 | ßËÒÀ | ÊÈØÈÍÅ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ-0303 | ÌÃÊ | 55 | 02:46 | 00:24 | 03:10 |
| 6021 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 04:00 | 00:20 | 04:20 |
| 327Ô | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ | ÈÇÌÀÈË | ÍÅÎÏËÀÍ | ÌÃÊ | 51 | 04:15 | 00:20 | 04:35 |
| 600 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 05:00 | 00:10 | 05:10 |
| 529 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 20 | 05:20 | ||
| 704Ñ | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÔÅÎÄÎÑÈß | ÂÎËÜÂÎ | ÌÃÊ | 44 | 05:10 | 00:20 | 05:30 |
| 312 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈÅÂ 1 | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 05:30 | ||
| 424 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 30 | 05:45 | ||
| 26Á | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ-0303 | ÌÃÊ | 55 | 06:15 | ||
| 187 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÁÅÐØÀÄÜ | ÁÀÇ-À079 | ÌÃÊ | 29 | 05:55 | 00:20 | 06:15 |
| 601 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 06:10 | 00:10 | 06:20 |
| 633 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 06:25 | ||
| 70 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÊÈÅÂ 1 | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 06:30 | 00:10 | 06:40 |
| 791Ë | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÅÂÏÀÒÎÐÈß | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 06:40 | ||
| 895 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÈÇÌÀÈË | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 06:40 | ||
| 28 | ÊÀÌ.ÏÎÄÎËÜÑÊÈÉ | ÇÀÒÎÊÀ(Á-ÄÍ) | ÍÅÎÏËÀÍ | ÌÃÊ | 20 | 06:30 | 00:10 | 06:40 |
| 453 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈËÈß | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 06:50 | ||
| 18 | ÈËÜÈ×ÅÂÑÊ | ÕÅÐÑÎÍ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ-0303 | ÌÃÊ | 55 | 06:45 | 00:10 | 06:55 |
| 6020 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 06:50 | 00:10 | 07:00 |
| 301 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈØÈÍÅÂ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 21 | 07:00 | ||
| 173 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÎÂÎÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÜÊ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 29 | 07:00 | ||
| 13# | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 07:00 | ||
| 467 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 07:00 | ||
| 120 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÆÈÒÎÌÈÐ | ÁÀÇ-À079 | ÌÃÊ | 29 | 07:05 | ||
| 272 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 15 | 07:15 | ||
| 123 | ÎÄÅÑÑÀ À | ÁÎËÃÐÀÄ | ²ÂÅÊÎ | ÌÃÊ | 15 | 07:15 | ||
| 144À | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎÏÎËÜ | ÁÀÇ-À079 | ÌÃÊ | 29 | 07:20 | ||
| 603 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 07:20 | 00:10 | 07:30 |
| 146 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÌÅËÈÒÎÏÎËÜ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 07:35 | ||
| 823 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊ(ÌÈÊ) | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 07:40 | ||
| 437 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 08:00 | ||
| 212Í | Á.-ÄÍÅÑÒÐÎÂÑÊÈÉ | ÊÈÅÂ 1 | ÍÅÎÏËÀÍ | ÌÃÊ | 51 | 07:45 | 00:15 | 08:00 |
| 899 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÈÇÌÀÈË | ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ | ÌÃÊ | 16 | 08:00 | ||
| 16# | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 08:00 | ||
| 1100 | ßËÒÀ | ÁÅÍÄÅÐ | ÍÅÎÏËÀÍ | ÌÃÊ | 40 | 07:55 | 00:15 | 08:10 |
| 96 | ÎÄÅÑÑÀ À | ßËÒÀ | ÂÎËÜÂÎ | ÌÃÊ | 44 | 08:15 | ||
| 161 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈØÈÍÅÂ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 49 | 08:20 | ||
| 513 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÓÌÀÍÜ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 08:20 | ||
| 7961 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÂÈËÊÎÂÎ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 08:20 | ||
| 533 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 20 | 08:25 | ||
| 636 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 08:25 | ||
| 604 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 08:20 | 00:10 | 08:30 |
| 787 | ÎÄÅÑÑÀ À | ÁÎËÃÐÀÄ | ²ÂÅÊÎ | ÌÃÊ | 13 | 08:35 | ||
| 986 | ÎÄÅÑÑÀ À | ÏÅÑ×ÀÍÍÀß# | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 08:40 | ||
| 837 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 08:45 | ||
| 803 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÓÌÀÍÜ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 08:50 | ||
| 898 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÈÇÌÀÈË | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 09:00 | ||
| 14# | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 09:00 | ||
| 497 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 09:00 | ||
| 06ÊØ | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈØÈÍÅÂ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 16 | 09:10 | ||
| 341 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 09:10 | ||
| 478Ô | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÌÎÃ.ÏÎÄÎËÜÑÊÈÉ | ÑÅÒÐÀ | ÌÃÊ | 45 | 09:20 | ||
| 605 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 09:20 | 00:10 | 09:30 |
| 693Ð | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 09:30 | ||
| 374Ë | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ | ÁÀÇ-À079 | ÌÃÊ | 29 | 09:30 | ||
| 117Ò | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ×ÅÐÍÈÃΠ| ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 40 | 09:20 | 00:15 | 09:35 |
| 352 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÑÀÂÐÀÍÜ | ËÀÇ-4207 | ÌÃÊ | 41 | 09:35 | ||
| 62 | Á.-ÄÍÅÑÒÐÎÂÑÊÈÉ | ÕÅÐÑÎÍ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 09:20 | 00:30 | 09:50 |
| 15# | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 10:00 | ||
| 548 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 20 | 10:00 | ||
| 606 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 09:50 | 00:10 | 10:00 |
| 165À | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÅÍÄÅÐ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 21 | 09:40 | 00:30 | 10:10 |
| 303 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈØÈÍÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 10:20 | ||
| 892À | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÀËÅÊÑÅÅÂÊÀ(ÎÄ ÌÈÊ)# | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 29 | 10:20 | ||
| 931 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 10:25 | ||
| 686 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊ(ÌÈÊ) | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 10:30 | ||
| 433 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 20 | 10:30 | ||
| 67Ò | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÊÈÅÂ 1 | ÌÅÐÑÅÄÅÑ-3010 | ÌÃÊ | 39 | 10:15 | 00:15 | 10:30 |
| 607 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 10:20 | 00:10 | 10:30 |
| 750 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ßÑÅÍÎÂÎ 1# | ÁÎÃÄÀÍ-À091 | ÌÃÊ | 27 | 10:20 | 00:15 | 10:35 |
| 193 | ËÀÄÛÆÈÍ | Á.-ÄÍÅÑÒÐÎÂÑÊÈÉ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 25 | 10:30 | 00:05 | 10:35 |
| 331 | ÌÎÍÀÑÒÛÐÈÙÅ | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 29 | 10:30 | 00:05 | 10:35 |
| 01 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 10:40 | ||
| Á447 | ÒÐÎÑÒßÍÅÖ | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÁÎÃÄÀÍ-À091 | ÌÃÊ | 27 | 10:40 | 00:05 | 10:45 |
| 839Ï | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 10:45 | ||
| 979 | ÎÄÅÑÑÀ À | ÊÈËÈß | ²ÂÅÊÎ | ÌÃÊ | 18 | 10:45 | ||
| 782À | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 40 | 10:55 | ||
| 960 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÁÎËÃÐÀÄ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 11:00 | ||
| 122 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÌÅËÜÍÈÊ | ÍÅÎÏËÀÍ | ÌÃÊ | 43 | 11:00 | ||
| 293² | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÈÇÌÀÈË | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 11:00 | ||
| 570 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 20 | 11:00 | ||
| 02 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 11:15 | ||
| 763 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÌÅËÈÒÎÏÎËÜ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 11:15 | ||
| 628 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 11:20 | ||
| 608 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 11:10 | 00:10 | 11:20 |
| 778Ï | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊ(ÌÈÊ) | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 11:25 | ||
| 275Î | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 11:40 | ||
| 772Ñ | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÁÀËÒÀ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 11:40 | ||
| 901 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 12 | 11:40 | ||
| 00ÊØ | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈØÈÍÅÂ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 30 | 11:45 | ||
| 358 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÑÀÂÐÀÍÜ | ËÀÇ-4207 | ÌÃÊ | 41 | 11:55 | ||
| 595 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 20 | 12:00 | ||
| 609 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 11:50 | 00:10 | 12:00 |
| 03 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 12:00 | ||
| 154 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 20 | 12:05 | ||
| 133 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 12:10 | ||
| 632À | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÏÎÊÐÎÂÊÀ# | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 28 | 12:15 | ||
| 930 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÊÀ# | ÑÅÒÐÀ | ÌÃÊ | 45 | 12:15 | ||
| 2125 | ÎÄÅÑÑÀ À | ÁÅÍÄÅÐ | ²ÂÅÊÎ | ÌÃÊ | 19 | 12:20 | ||
| 137 | ÕÅÐÑÎÍ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 20 | 11:50 | 00:30 | 12:20 |
| 485 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 12:20 | ||
| 681 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊ(ÌÈÊ) | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 12:30 | ||
| 535 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 20 | 12:30 | ||
| 500 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 12:30 | 00:10 | 12:40 |
| 772 | ÎÄÅÑÑÀ À | ÑÅÍÍÎÅ# | ²ÂÅÊÎ | ÌÃÊ | 18 | 12:40 | ||
| 2024 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈËÈß | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 12:40 | ||
| 08 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 12:45 | ||
| 02À | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈØÈÍÅÂ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 47 | 12:50 | ||
| 638Ò | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÕÓÑÒ | ÂÎËÜÂÎ | ÌÃÊ | 46 | 12:20 | 00:30 | 12:50 |
| 620 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 20 | 13:00 | ||
| 219 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÒÎÏÎËÈÍÎÅ(ÎÄ)# | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 13:00 | ||
| 54ÒÐ | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÏÎÇÍÀÍÊÀ 1# | ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ | ÌÃÊ | 16 | 12:50 | 00:10 | 13:00 |
| 884 | ÎÄÅÑÑÀ À | ÓËÜßÍÎÂÊÀ(ÎÄ ÌÈÊ)# | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 28 | 13:05 | ||
| 891 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÈÇÌÀÈË | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 13:10 | ||
| 176 | ÎÄÅÑÑÀ À | ×ÅÐÊÀÑÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 12 | 13:15 | ||
| 82 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊ(ÌÈÊ) | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 13:20 | ||
| 705 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÑÀÂÐÀÍÜ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 14 | 13:20 | ||
| 935 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 13:25 | ||
| 491À | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 13:25 | ||
| 06 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 13:30 | ||
| 673 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈËÈß | ÔÎÐÄ | ÌÃÊ | 12 | 13:30 | ||
| 1400 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÂÀÐÍÀ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ-À | ÌÃÊ | 40 | 13:30 | ||
| 503 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 13:20 | 00:10 | 13:30 |
| 630 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 13:35 | ||
| 138 | ÈÇÌÀÈË | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 13:20 | 00:20 | 13:40 |
| 920 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÁÀËÒÀ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 29 | 13:45 | ||
| 4211 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÒÈÐÀÑÏÎËÜ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 20 | 13:50 | ||
| 1066 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÈÇÌÀÈË | ÁÀÇ-À079 | ÌÃÊ | 29 | 13:50 | ||
| 846 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 13:55 | ||
| 202È | ÕÅÐÑÎÍ | ÊÈØÈÍÅÂ | ÒÅÌÏÎ | ÌÃÊ | 27 | 13:25 | 00:30 | 13:55 |
| 9191 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÂÈËÊÎÂÎ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 15 | 14:00 | ||
| 501 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 13:50 | 00:10 | 14:00 |
| 591 | ÎÄÅÑÑÀ À | ÏÅÑ×ÀÍÍÀß# | ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 28 | 14:00 | ||
| 2238 | ÎÄÅÑÑÀ À | ×ÀÄÈÐ-ËÓÍÃÀ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 20 | 14:10 | ||
| 228 | ÎÄÅÑÑÀ À | ÊÐÈÍÈ×ÍÅ# | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 14:10 | ||
| 202 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÕÅÐÑÎÍ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 23 | 14:10 | ||
| 07 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÐÅÍÈ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 14:15 | ||
| 306 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÃÀÉÂÎÐÎÍ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 21 | 14:20 | ||
| 44 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊ(ÌÈÊ) | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 14:20 | ||
| 366 | ÎÄÅÑÑÀ À | Î×ÀÊΠ| ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 14:20 | ||
| 211Í | ÊÈÅÂ 1 | Á.-ÄÍÅÑÒÐÎÂÑÊÈÉ | ÍÅÎÏËÀÍ | ÌÃÊ | 51 | 14:05 | 00:15 | 14:20 |
| 97 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 12 | 14:20 | ||
| 7820 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÊÈØÈÍÅÂ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 13:45 | 00:45 | 14:30 |
| 900 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÂÀÐÍÀ-ÎÄÅÑÑÀ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ-À | ÌÃÊ | 40 | 14:30 | ||
| 01Á2 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÁÅÍÄÅÐ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 19 | 14:30 | ||
| 448Ò | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÒÐÎÑÒßÍÅÖ | ÁÀÇ-ÝÒÀËÎÍ | ÌÃÊ | 25 | 14:15 | 00:15 | 14:30 |
| 729 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÊÈËÈß | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 13 | 14:35 | ||
| 502 | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ÈÇÌÀÈË | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 18 | 14:30 | 00:10 | 14:40 |
| 107À | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÒÎÏÎËÈÍÎÅ(ÎÄ)# | ÍÅÎÏËÀÍ | ÌÃÊ | 34 | 14:40 | ||
| 791Ó | ÎÄÅÑÑÀ ÏÐÈÂÎÇ | ËÓÃÀÍÑÜÊ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 46 | 14:20 | 00:20 | 14:40 |
| 480 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÓÌÀÍÜ | ÌÀÍ | ÌÃÊ | 51 | 14:45 | ||
| 210 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ÍÎÂÀ ÊÀÕÎÂÊÀ | ÈÊ-256 | ÌÃÊ | 45 | 14:50 | ||
| 48 | ÎÄÅÑÑÀ ÀÂ | ËÅÑÍÎÅ | ÌÅÐÑÅÄÅÑ | ÌÃÊ | 21 | 14:50 | ||
