Расписание -> Ж/Д транспорт
Расписание движения пригородных поездов на 2011-2012гг.
| Ссылки | Номер поезда | Направление | Время отправления-прибытия | Периодичность движения | Тип поезда |
|---|---|---|---|---|---|
| Пригородные поезда Одесского региона | |||||
| Белгород-Днестровский направление | |||||
| расписание поезда | 6302/6301 | Одесса - бел.-Днестровский | 6:49-9:04 | с 18.06.11 по 18.09.11 ежедневно, затем по указанию | электропоезд |
| 6344/6343 | Бел.-Днестровский - Одесса | 9:29-11:44 | |||
| расписание поезда | 6302/6301 | Одесса - бел.-Днестровский | 6:49-9:04 | с 18.06.11 по 18.09.11 ежедневно, затем по указанию | электропоезд |
| 6344/6343 | Бел.-Днестровский - Одесса | 9:29-11:44 | |||
| расписание поезда | 6302/6301 | Одесса - бел.-Днестровский | 6:49-9:04 | с 18.06.11 по 18.09.11 ежедневно, затем по указанию | электропоезд |
| 6344/6343 | Бел.-Днестровский - Одесса | 9:29-11:44 | |||
| расписание поезда | 6302/6301 | Одесса - бел.-Днестровский | 6:49-9:04 | с 18.06.11 по 18.09.11 ежедневно, затем по указанию | электропоезд |
| 6344/6343 | Бел.-Днестровский - Одесса | 9:29-11:44 | |||
| расписание поезда | 6302/6301 | Одесса - бел.-Днестровский | 6:49-9:04 | с 18.06.11 по 18.09.11 ежедневно, затем по указанию | электропоезд |
| 6344/6343 | Бел.-Днестровский - Одесса | 9:29-11:44 | |||
| Колосовское направление | |||||
| расписание поезда | 6402 | Одесса - Колосовка | 6:38-9:45 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6401 | Колосовка - Одесса | 4:14-7:30 | |||
| расписание поезда | 6404 | Одесса - Колосовка | 8:31-11:34 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6403 | Колосовка - Одесса | 5:50-9:08 | |||
| расписание поезда | 6406 | Одесса - Колосовка | 17:20-20:41 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6405 | Колосовка - Одесса | 15:07-18:10 | |||
| расписание поезда | 6408 | Одесса - Колосовка | 20:20-23:27 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6407 | Колосовка - Одесса | 16:24-19:37 | |||
| расписание поезда | 6411 | Одесса - Колосовка | 5:30-11:35 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6412 | Колосовка - Одесса | 11:04-17:15 | |||
| Разделянское направление | |||||
| расписание поезда | 6502 | Одесса - Мигаево | 8:20-10:11 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6505 | Мигаево - Одесса | 10:59-12:55 | |||
| расписание поезда | 6504 | Одесса - Раздельная-1 | 16:06-17:38 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6507 | Раздельная-1 - Одесса | 18:13-19:46 | |||
| расписание поезда | 6506 | Одесса - Раздельная-1 | 19:19-20:51 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6501 | Раздельная-1 - Одесса | 5:35-7:20 | |||
| расписание поезда | 6508 | Одесса - Раздельная-1 | 20:41-22:13 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6503 | Раздельная-1 - Одесса | 6:13-7:50 | |||
| расписание поезда | 7490 | Одесса-Застава-1 | 7:22-7:38 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 7493 | Застава-1 - Одесса | 17:01-17:19 | |||
| расписание поезда | круглогодично, ежедневно | электропоезд | |||
| 7495 | Застава-1 - Одесса | 20:01-20:19 | |||
| Другие направления | |||||
| расписание поезда | 6010/6009 | Кишинэу - Басарабяска | 18:37-23:07 | круглогодично, ежедневно | пригородный |
| 6010/6009 | Басарабяска - Кишинэу | 2:50-7:05 | |||
| расписание поезда | 6101 | Слободка - Котовск | 6:23-7:09 | круглогодично, ежедневно | пригородный |
| 6104 | Котовск - Слободка | 17:23-18:08 | |||
| расписание поезда | 6103 | Вапнярка - Котовск | 6:55-9:41 | ежедневно | пригородный |
| 6102 | Котовск - Вапнярка | 16:08-18:51 | |||
| расписание поезда | 6105 | Слободка - Котовск | 18:44-19:30 | круглогодично, ежедневно | пригородный |
| 6106 | Котовск - Слободка | 20:29-21:14 | |||
| расписание поезда | 6202 | Рени - Этулия | 4:40-5:57 | круглогодично, ежедневно | пригородный |
| 6201 | Этулия - Рени | 6:25-7:45 | |||
| расписание поезда | 6204 | Рени - Этулия | 17:06-18:23 | круглогодично, ежедневно | пригородный |
| 6203 | Этулия - Рени | 18:52-20:12 | |||
| расписание поезда | 6211 | Кейнарь - Басарабяска | 5:10-7:32 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6212 | Басарабяска - Кейнарь | 9:15-11:41 | |||
| расписание поезда | 6215 | Кейнарь - Басарабяска | 17:08-19:30 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6216 | Басарабяска - Кейнарь | 20:30-23:00 | |||
| расписание поезда | 6313 | Жмеринка - Вапнярка | 9:35-11:12 | ежедневно | электропоезд |
| 6314 | Вапнярка - Жмеринка | 11:40-13:15 | |||
| расписание поезда | 6315 | Жмеринка - Вапнярка | 13:25-15:02 | по 4,5,6,7 дням и праздничным дням | электропоезд |
| 6316 | Вапнярка - Жмеринка | 15:29-17:03 | |||
| расписание поезда | 6319 | Жмеринка - Вапнярка | 20:40-22:22 | ежедневно | электропоезд |
| 6320 | Вапнярка - Жмеринка | 5:34-7:08 | |||
| расписание поезда | 6601 | Помошная - Котовск | 13:15-18:00 | круглогодично, ежедневно | пригородный |
| 6602 | Котовск - Помошная | 6:19-11:00 | |||
| расписание поезда | 6603 | Помошная - Котовск | 5:20-10:23 | круглогодично, ежедневно | пригородный |
| 6604 | Котовск - Помошная | 14:12-18:45 | |||
| расписание поезда | 6653 | Басарабяска - Этулия | 8:20-12:12 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6654 | Этулия - Басарабяска | 14:22-18:20 | |||
| расписание поезда | 6655 | Басарабяска - Этулия | 20:10-0:01 | по указанию | дизель-поезд |
| 6656 | Этулия - Басарабяска | 3:02-7:00 | |||
| расписание поезда | 952 | Раздельная-1 - Ротовое | 7:00-8:35 | круглогодично, ежедневно | погрузочно- пассажирский |
| 951 | Ротовое - Раздельная-1 | 8:55-10:46 | |||
| расписание поезда | 954 | Раздельная-1 - Ротовое | 15:04-16:41 | круглогодично, ежедневно | погрузочно- пассажирский |
| 953 | Ротовое - Раздельная-1 | 8:55-10:46 | |||
| Пригородные поезда Шевченковского региона | |||||
| Гребенковское направление | |||||
| расписание поезда | 6004 | Им.Т.Шевченко - Чеpкасы | 5:34-6:15 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6003 | Черкассы - им.Т.Шевченко | 20:39-21:39 | |||
| расписание поезда | 6064 | Им.Т.Шевченко - Гpебинка | 6:19-9:46 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6063 | Гребенка - им.Т.Шевченко | 11:55-15:17 | |||
| расписание поезда | 6066 | Им.Т.Шевченко - Чеpкасы | 8:40-9:38 | ежедневно, кроме вторника и четверга | дизель-поезд |
| 6065 | Черкассы - им.Т.Шевченко | 10:09-11:06 | |||
| расписание поезда | 6070 | Им.Т.Шевченко - Гpебинка | 16:08-19:16 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6069 | Гребенка - им.Т.Шевченко | 20:20-23:35 | |||
| расписание поезда | 6072 | Им.Т.Шевченко - Чеpкасы | 17:28-18:27 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6071 | Чеpкасы - им.Т.Шевченко | 18:37-19:33 | |||
| расписание поезда | 6074 | Им.Т.Шевченко - Драбово | 21:08-23:57 | Ежедневно.С 15.11 по 15.04: в ст.Золотоноша-1, кроме пятницы, субботы, воскресенья и праздничных дней | дизель-поезд |
| 6061 | Драбово - им.Т.Шевченко | 4:15-7:25 | |||
| Мироновское направление | |||||
| расписание поезда | 6341 | Цветково - Мироновка | 6:04-7:37 | ежедневно | электропоезд |
| 6342 | Мироновка - им.Т.Шевченко | 8:57-11:39 | |||
| расписание поезда | 6343 | Им.Т.Шевченко - Мироновка | 17:36-19:53 | ежедневно | электропоезд |
| 6344 | Мироновка - Цветково | 20:55-22:27 | |||
| Помичнянское направление | |||||
| расписание поезда | 6403 | Им.Т.Шевченко - Помошная | 8:28-11:57 | ежедневно, кроме вторника | дизель-поезд |
| 6404 | Помошная - им.Т.Шевченко | 12:29-15:47 | |||
| расписание поезда | 6405 | Им.Т.Шевченко - Новомиргород | 21:00-22:41 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6402 | Новомиргород - им.Т.Шевченко | 5:35-7:10 | |||
| Знаменское направление | |||||
| расписание поезда | 6501 | Знаменка - Цветково | 5:08-9:37 | ежедневно | электропоезд |
| 6502 | Им.Т.Шевченко - Знаменка | 5:34-7:30 | |||
| расписание поезда | 6503 | Знаменка - Цветково | 8:45 -14:22 | ежедневно | электропоезд |
| 6504 | Цветково - Знаменка | 6:32-10:55 | |||
| расписание поезда | 6505 | Знаменка - им.Т.Шевченко | 13:20-15:25 | ежедневно | электропоезд |
| 6506 | Им.Т.Шевченко - Знаменка | 11:57-14:07 | |||
| расписание поезда | 6507 | Знаменка - Цветково | 17:18-21:50 | ежедневно | электропоезд |
| 6508 | Цветково - Знаменка | 14:56-19:31 | |||
| расписание поезда | 6509 | Знаменка - им.Т.Шевченко | 20:30-22:39 | ежедневно | электропоезд |
| 6510 | Цветково - Знаменка | 18:39-22:48 | |||
| Христиновское направление | |||||
| расписание поезда | 6002 | Хpистинивка - Умань | 5:39 - 6:20 | ежедневно | пригородный |
| расписание поезда | 6298 | Казатин - Христиновка | 13:42 - 18:45 | через день по парным | дизель-поезд |
| 6297 | Христиновка - Казатин | 8:05 - 13:14 | |||
| расписание поезда | 6421 | Хpистинивка - Вапняpка | 8:10 - 10:51 | через день по парным | дизель-поезд |
| 6422 | Вапняpка - Хpистинивка | 15:30 - 18:10 | |||
| расписание поезда | 961 | Зятковцы - Гайворон | 22:45 - 1:05 | через день по непарным | погрузочно- пассажирский |
| 960 | Гайворон - Зятковцы | 20:45 - 23:18 | |||
| расписание поезда | 965 | Христиновка - Гайворон | 9:00 - 12:38 | через день по парным | погрузочно- пассажирский |
| 964 | Гайворон - Христиновка | 13:55 - 17:40 | |||
| Пригородные поезда Гайворонского региона (узкая колея 750мм) | |||||
| расписание поезда | 6271 | Гайворон - Рудница | 11:35-15:23 | по 2, 5, 7 дням | пригородный |
| 6274 | Рудница - Гайворон | 15:57-19:55 | |||
| расписание поезда | 6273 | Гайворон - Рудница | 17:25-21:20 | ежедневно | пригородный |
| 6272 | Рудница - Гайворон | 4:10-7:43 | |||
| расписание поезда | 6291 | Голованевск - Гайворон | 11:09-13:45 | по 1, 5, 7 дням | пригородный |
| 6290 | Гайворон - Голованевск | 8:00 -10:36 | |||
| Пригородные поезда Знаменского региона | |||||
| Колосовское направление | |||||
| расписание поезда | 6333 | Знаменка - Колосовка | 13:10-19:05 | ежедневно | электропоезд |
| 6332 | Колосовка - Знаменка | 4:53-11:18 | |||
| расписание поезда | 6411 | Помошная - Одесса | 5:30-11:35 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 6412 | Одесса - Помошная | 11:04-17:15 | |||
| Пятихатское направление | |||||
| расписание поезда | 6002 | Знаменка - Пятихатки | 7:10-10:24 | ежедневно | пригородный |
| 6001 | Пятихатки - Знаменка | 14:10-16:55 | |||
| расписание поезда | 6330 | Знаменка - Александрия | 4:20-5:00 | ежедневно | электропоезд |
| 6329 | Александрия - Знаменка | 19:50 -20:45 | |||
| Помичнянское направление | |||||
| расписание поезда | 6035/6036 | Помошная - Знаменка | 3:32-10:15 | ежедневно | пригородный |
| 6043/6044 | Знаменка - Помошная | 16:00-22:26 | |||
| расписание поезда | 6331/6332 | Александрия - Вознесенск | 5:15-11:25 | ежедневно | электропоезд |
| 6334 | Вознесенск - Александрия | 13:10-19:35 | |||
| расписание поезда | 952/951 | Людмиловка - Помошная | 6:05-7:25 | ежедневно | погрузочно- пассажирский |
| 951/952 | Помошная - Людмиловка | 20:30-21:55 | |||
| расписание поезда | 961 | Знаменка - Кировоград | 3:25-4:15 | круглогодично, ежедневно | погрузочно- пассажирский |
| 962 | Кировоград - Знаменка | 23:30-0:22 | |||
| расписание поезда | 969 | Помошная - Голованевск | 6:25-10:05 | по 1, 5, 7 дням | погрузочно- пассажирский |
| 970 | Голованевск - Помошная | 10:50-14:30 | |||
| Долинское направление | |||||
| расписание поезда | 6009/6010 | Знаменка - Долинская | 7:20-9:40 (10:45) | ежедневно | пригородный |
| 6010 | Долинская - Знаменка | 15:25-17:42 | |||
| расписание поезда | 6041/6042 | Помошная - Долинская | 16:30-20:45 | ежедневно | пригородный |
| 6041/6042 | Долинская - Помошная | 7:12-11:40 | |||
| расписание поезда | 6465/6466 | Кривой Рог - Долинская | 20:25-22:25 | ежедневно | пригородный |
| 6465/6466 | Долинская - Кривой Рог | 5:00-7:11 | |||
| расписание поезда | 6467 | Кривой Рог - Тимково | 5:40-7:03 | ежедневно | электропоезд |
| 6468 | Тимково - Кривой Рог | 7:20-8:41 | |||
| расписание поезда | 6477 | Никополь - Тимково | 14:40-18:29 | ежедневно | электропоезд |
| 6478 | Тимково - Никополь | 18:50-22:53 | |||
| расписание поезда | 6485/6486 | Никополь - Долинская | 9:55-14:20 | ежедневно | электропоезд |
| 6475/6476 | Долинская - Никополь | 15:00-19:30 | |||
| Буртянское направление | |||||
| расписание поезда | 6663 | Кременчуг - Знаменка | 8:45-11:10 | ежедневно | пригородный |
| 6664 | Знаменка - Кременчуг | 12:22-15:07 | |||
| расписание поезда | 6665 | Кременчуг - Павлыш | 15:38-16:32 | ежедневно | пригородный |
| 6666 | Павлыш - Кременчуг | 17:00-18:00 | |||
| расписание поезда | 895 | Кременчуг - Павлыш | 16:35-17:38 | ежедневно | рельсовый автобус |
| 896 | Павлыш - Кременчуг | 18:03-19:10 | |||
| расписание поезда | 899 | Кременчуг - Павлыш | 20:55-21:55 | ежедневно | рельсовый автобус |
| 890 | Павлыш - Кременчуг | 6:00-6:57 | |||
| Пригородные поезда Херсонского региона | |||||
| Колосовское направление | |||||
| расписание поезда | 6002/6001 | Николаев-Вант.- Колосовка | 9:46-13:10 | по средам, субботам, воскресеньям, предпраздничным и праздничным дням | дизель-поезд |
| 6004/6003 | Колосовка - Николаев-Вант. | 14:40-18:17 | |||
| Долинское направление | |||||
| расписание поезда | 6314 | Николаев-Вант.- Долинская | 9:13-14:05 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6315 | Долинская - Николаев-Вант. | 14:35-19:15 | |||
| расписание поезда | 6318 | Николаев-Вант .- Новополтавка | 20:08-23:02 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6319 | Новополтавка - Николаев-Вант. | 4:08-7:25 | |||
| Нововеселовское направление | |||||
| расписание поезда | 6322 | Николаев-Вант.- Каховка | 17:17-21:15 | ежедневно | дизель-поезд |
| 6321 | Каховка - Николаев-Вант. | 4:02-7:43 | |||
| расписание поезда | 6772 | Херсон - Нововеселая | 6:25-12:28 | по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням | дизель-поезд |
| 6771 | Нововеселая - Херсон | 12:53-18:49 | |||
| Вадимское направление | |||||
| расписание поезда | 6571 | Херсон - Вадим | 8:52-11:47 | ежедневно | пригородный |
| 6572 | Вадим - Херсон | 16:40-19:37 | |||
| расписание поезда | 6573 | Херсон - Бриловка | 17:25-19:02 | ежедневно | пригородный |
| 6574 | Бриловка - Херсон | 20:14-21:52 | |||
| расписание поезда | 6575 | Херсон - Вадим | 20:20-23:16 | ежедневно | пригородный |
| 6576 | Вадим - Херсон | 4:32-7:23 | |||
| расписание поезда | 6752 | Херсон - Вадим | 9:55-12:05 | ежедневно | пригородный |
| 6751 | Вадим - Херсон | 13:00-15:28 | |||
| Ускоренные поезда дальнего и местного сообщения, которые обслуживаются составами электропоездов и дизель-поездов повышенной комфортности ОЖД | |||||
| расписание поезда | 801 | Умань - Черкассы | 6:34-12:02 | круглогодично, ежедневно | дизель-поезд |
| 802 | Черкассы - Христиновка | 17:32-22:32 | |||
| расписание поезда | 804 | Одесса - Вапнярка | 15:13-19:59 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 803 | Вапнярка - Одесса | 1:45-6:48 | |||
| расписание поезда | 806 | Одесса - Помошная | 15:21-20:35 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 805 | Помошная - Одесса | 0:55-6:58 | |||
| Ускоренные поезда дальнего и местного сообщения, которые обслуживаются составами электропоездов и дизель-поездов ОЖД без предоставления дополнительных услуг | |||||
| расписание поезда | 855 | Умань - Черкассы | 13.32-19.55 | круглогодично, ежедневно | дизель-поезд |
| 856 | Черкассы - Умань | 6.50-13.22 | |||
| расписание поезда | 866 | Одесса - Балта | 9.36-13.43 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 865 | Балта - Одесса | 14.04-18.20 | |||
| расписание поезда | 875 | Вапнярка - Одесса | 16.05-21.46 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 876 | Одесса - Вапнярка | 6.11-12.08 | |||
| расписание поезда | 879 | Вапнярка - Одесса | 2.41-8.41 | круглогодично, ежедневно | электропоезд |
| 880 | Одесса - Вапнярка | 17.31-23.48 | |||
| Таблица стоимости проезда пассажиров в пригородном сообщении по Одесской железной дороге по состоянию на 1.IV.2011р. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние | Одесская железная дорога | ||||||||
| Одесская дирекция | Шевченковская, Знаменская дирекции | Херсонская дирекция | |||||||
| с 1.04.2011 | с 10.02.2011 | с 14.01.2011 | |||||||
| Полный билет | Детский билет | Студенческий билет | Полный билет | Детский билет | Студенческий билет | Полный билет | Детский билет | Студенческий билет | |
| 1-5 | 3,10 | 2,33 | 1,55 | 2,70 | 2,03 | 1,35 | 3,10 | 2,33 | 1,55 |
| 6-10 | 3,50 | 2,62 | 1,76 | 3,10 | 2,33 | 1,55 | 3,50 | 2,62 | 1,75 |
| 11-20 | 4,50 | 3,38 | 2,26 | 3,90 | 2,93 | 1,95 | 3,90 | 2,93 | 1,95 |
| 21-30 | 5,00 | 3,76 | 2,50 | 4,60 | 3,46 | 2,31 | 4,50 | 3,38 | 2,25 |
| 31-40 | 6,00 | 4,50 | 3,00 | 5,20 | 3,90 | 2,60 | 5,30 | 3,98 | 2,65 |
| 41-50 | 7,00 | 5,26 | 3,50 | 5,90 | 4,41 | 2,95 | 6,10 | 4,58 | 3,05 |
| 51-60 | 8,00 | 6,00 | 4,01 | 6,30 | 4,74 | 3,16 | 6,90 | 5,19 | 3,45 |
| 61-70 | 8,90 | 6,67 | 4,45 | 7,00 | 5,26 | 3,50 | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| 71-80 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 7,70 | 5,77 | 3,85 | 8,90 | 6,67 | 4,45 |
| 81-90 | 11,00 | 8,26 | 5,50 | 8,30 | 6,22 | 4,15 | 9,60 | 7,20 | 4,80 |
| 91-100 | 12,10 | 9,08 | 6,05 | 8,90 | 6,67 | 4,45 | 10,20 | 7,65 | 5,10 |
| 101-110 | 13,00 | 9,76 | 6,51 | 9,60 | 7,20 | 4,81 | 10,80 | 8,10 | 5,40 |
| 111-120 | 14,10 | 10,57 | 7,06 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 11,40 | 8,55 | 5,70 |
| 121-130 | 14,10 | 10,57 | 7,06 | 10,80 | 8,10 | 5,41 | 12,20 | 9,15 | 6,10 |
| 131-140 | 14,90 | 11,18 | 7,45 | 11,40 | 8,55 | 5,69 | 13,00 | 9,76 | 6,50 |
| 141-150 | 15,20 | 11,41 | 7,60 | 11,90 | 8,92 | 5,96 | 13,40 | 10,05 | 6,70 |
| 151-160 | 16,00 | 12,01 | 8,00 | 12,40 | 9,31 | 6,21 | 13,90 | 10,42 | 6,95 |
| 161-170 | 16,30 | 12,22 | 8,15 | 13,20 | 9,90 | 6,60 | 14,70 | 11,03 | 7,35 |
| 171-180 | 17,00 | 12,75 | 8,50 | 13,80 | 10,35 | 6,90 | 15,30 | 11,48 | 7,65 |
| 181-190 | 17,00 | 12,75 | 8,50 | 14,20 | 10,65 | 7,10 | 15,90 | 11,92 | 7,95 |
| 191-200 | 18,00 | 13,49 | 9,01 | 15,00 | 11,24 | 7,50 | 16,40 | 12,30 | 8,20 |
| 201-230 | 18,00 | 13,49 | 9,01 | 16,70 | 12,53 | 8,36 | 17,30 | 12,98 | 8,65 |
| 231-260 | 19,10 | 14,34 | 9,56 | 18,50 | 13,89 | 9,26 | 18,30 | 13,73 | 9,15 |
| 261-290 | 19,10 | 14,34 | 9,56 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | - | - | - |
| 291-320 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 22,00 | 16,49 | 11,00 | - | - | - |








